Version: 1.1
Stand: Juni 2026
Status: Weitgehend abgeschlossen – Restpunkte offen
| Version | Datum | Session | Akteur | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-06-03 | 54 | Claude Code | Erstversion |
| 1.1 | 2026-06-03 | 54 | Claude Code | Hinweis: offene Punkte sind Detail-Klärungen für Phase 2 |
| Thema | Status | Referenz |
|---|---|---|
| REST-API Schnittstellenmöglichkeiten (Materialimport, ISH-Datenimport) | ✅ Dokumentiert | docs/schnittstellen/xaxoa/ |
| MDM-Sendeverhalten und Konfiguration | ✅ Dokumentiert, in Umsetzung | AP 1.3 |
| Supportvertrag | ✅ Vorhanden | – |
| Zeitplanung / Support-Anforderungen | ✅ Geklärt | – |
| Offene API-Felder Kerndatensatz (Transfernummer, Alter, Implantattyp) | ❌ Offen | K-07 |
| Offene API-Felder Endoprothese (OEP_ArtEingriffSchluessel, OEP_EndocertSchluessel) | ❌ Offen | K-08 |
| Stammdaten-Klärung (Block 4–5 mit Lieferdatum) | ❌ Offen | K-04c |
Die verbleibenden Punkte sind Detail-Klärungen, die in Phase 2 (Konzeption / AP 2.4) im Rahmen der Schnittstellenspezifikation erarbeitet werden. Sie erfordern einen Termin mit Xaxoa und IT.
| # | Thema | Details | Referenz |
|---|---|---|---|
| O-01 | Kerndatensatz API-Felder klären | Wie werden Transfernummer, Alter und Implantattyp in der API abgebildet? | K-07, docs/xaxoa/xaxoa_terminvorbereitung.md Block 1 |
| O-02 | Endoprothese API-Felder klären | API-Felder für OEP_ArtEingriffSchluessel und OEP_EndocertSchluessel; Scope: IRD-Pflichtfelder + EPRD-Basis |
K-08, docs/xaxoa/xaxoa_terminvorbereitung.md Block 2 |
| O-03 | Stammdaten Block 4–5 schriftlich einfordern | Lieferdatum verbindlich festlegen | K-04c, docs/xaxoa/xaxoa_terminvorbereitung.md Block 4–5 |
Terminavorbereitung:
docs/xaxoa/xaxoa_terminvorbereitung.md