Geltungsbereich: Alle Entitäten
Stand: März 2026
Quelle: Xaxoa Medical Cube Info-Pages
Diese Datei dokumentiert die Schlüsselwerte aller kodierten Felder mit IRD-Mapping. Sie dient als Referenz für das Daten-Mapping (AP 1.6) und die technische Implementierung.
ambulanz_stammdaten_aufenthalt_art → FAL_ArtAufenthaltSchluessel| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| 1 | stationär |
| 2 | teilstationär |
| 3 | ambulant |
ambulanz_stammdaten_asa → OPE_AsaSchluessel| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| 1 | Normaler, gesunder Patient |
| 2 | Patient mit leichter Allgemeinerkrankung |
| 3 | Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung |
| 4 | Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, ständige Lebensbedrohung |
| 5 | Moribunder Patient |
| 6 | Gestorbener Patient mit festgestelltem Hirntod |
operation_stammdaten_dringlichkeit → OEP_DringlichkeitSchluessel| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| 1 | elektiv |
| 2 | dringlich |
| 3 | Notfall |
operation_stammdaten_zweizeitiger_wechsel → OEP_ZweizeitwechselSchluessel| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| 2 | Nein |
| 1 | Ja – Ausbau |
| 3 | Ja – Einbau |
entlassung_stammdaten_grund → ENT_GrundSchluessel| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| 1 | Behandlung regulär beendet |
| 2 | Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen |
| 3 | Behandlung aus sonstigen Gründen beendet |
| 4 | Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet |
| 5 | Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers |
| 6 | Verlegung in ein anderes Krankenhaus |
| 7 | Tod |
| 8 | Verlegung in ein anderes Krankenhaus (§14 Abs. 5 BPflV) |
| 9 | Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung |
| 10 | Entlassung in eine Pflegeeinrichtung |
| 11 | Entlassung in ein Hospiz |
| 12 | Interne Verlegung |
| 13 | Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung |
| 14 | Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung |
| 15 | Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung |
| 16 | Externe Verlegung mit Rückverlegung |
| 17 | Interne Verlegung mit Wechsel zwischen Entgeltbereichen |
| 18 | Rückverlegung |
| 19 | Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung |
| 20 | Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung wegen Komplikation |
| 21 | Entlassung/Verlegung mit nachfolgender Wiederaufnahme |
| 22 | Fallabschluss bei Wechsel voll-/teilstationär |
| 23–35 | (weitere spezifische Verlegung-/Entlass-Szenarien) |
| 30 | Behandlung regulär beendet, Überleitung Übergangspflege |
ambulanz_moduldaten_voroperation_details → VEP_VorOpHuefteSchluessel / EPRD vorop| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| 1 | Keine relevante Voroperation |
| 2 | Osteosynthese/Osteotomie (Becken) |
| 3 | Osteosynthese/Osteotomie (Femur) |
| 4 | Osteosynthese/Osteotomie (beides) |
| 5 | Operation bei Hüftkopfnekrose |
| 6 | Arthrodese |
| 7 | Andere |
operation_moduldaten_wechsel_grund → OEP_GrundWechselHuefteSchluessel / EPRD wechselgrund| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| 16 | Infektion, Verdacht auf |
| 1 | Infektion, gesichert |
| 2 | Lockerung (Pfanne) |
| 3 | Lockerung (Schaft) |
| 4 | Lockerung (beides) |
| 5 | Osteolyse bei festem Implantat (Pfanne) |
| 6 | Osteolyse bei festem Implantat (Schaft) |
| 7 | Osteolyse bei festem Implantat (beides) |
| 8 | Periprothetische Fraktur |
| 9 | Luxation, Inlay aus der Pfanne |
| 17 | Luxation, Kopf aus Pfanne/Inlay |
| 10 | Implantatverschleiß |
| 11 | Implantatbruch/-versagen |
| 12 | Implantatfehllage/Malalignment |
| 13 | Progression der Arthrose |
| 18 | ARMD |
| 19 | Verdacht auf allergische Reaktion |
| 14 | Zustand nach Prothesenentfernung |
| 15 | Andere Gründe |
operation_moduldaten_implantatbruch (Hüfte) → OEP_ImplantatbruchHuefteSchluessel / EPRD wechselgrundbruch| Wert | Bedeutung |
|---|---|
| HB1 | Pfanne |
| HB2 | Schaft |
| HB3 | Kopf |
| HB4 | Inlay |
| HB5 | Adapter |
| HB6 | andere |
| HBX | unbekannt |
operation_moduldaten_zugang → OEP_ZugangHuefteSchluessel / EPRD opzugangWerte noch von Xaxoa einzuholen (K-04 offen)
ambulanz_moduldaten_voroperation_details → VEP_VorOpKnieSchluessel / EPRD vorop| Wert (API) | Bedeutung |
|---|---|
| 0211001 | Keine relevante Voroperation |
| 0211002 | Osteosynthese/Osteotomie (Femur) |
| 0211003 | Osteosynthese/Osteotomie (Tibia) |
| 0211004 | Osteosynthese/Osteotomie (Patella) |
| 0211005 | Osteosynthese/Osteotomie (mehrere) |
| 0211006 | Kapsel-/Bandapparat |
| 0211007 | Arthrodese |
| 0211042 | andere |
operation_moduldaten_wechsel_grund → OEP_GrundWechselKnieSchluessel / EPRD wechselgrund| Wert (API) | Bedeutung |
|---|---|
| 0204001 | Lockerung |
| 0204002 | Infektion, Verdacht auf |
| 0204003 | Infektion, gesichert |
| 0204006 | Periprothetische Fraktur |
| 0204007 | Verschleiß |
| 0204008 | Implantatbruch |
| 0204009 | Implantatfehllage/Malalignment |
| 0204010 | Osteolysen bei festem Implantat |
| 0204011 | Progression der Grunderkrankung |
| 0204012 | ARMD |
| 0204013 | Verdacht auf allergische Reaktion |
| 0204014 | Dislokation/Migration von Komponenten |
| 0204015 | Bandinstabilität |
| 0204016 | Bewegungseinschränkung |
| 0204021 | Zustand nach Prothesenentfernung |
| 0204042 | andere Gründe |
operation_moduldaten_wechsel_grund_tfe → OEP_GrundWechselTfeSchluessel / EPRD wechselgrund| Wert (API) | Bedeutung |
|---|---|
| 0206001 | Lockerung |
| 0206002 | Infektion, Verdacht auf |
| 0206003 | Infektion, gesichert |
| 0206004 | Luxation, Inlay aus der Pfanne |
| 0206005 | Luxation, Kopf aus Pfanne/Inlay |
| 0206006 | Periprothetische Fraktur |
| 0206007 | Verschleiß |
| 0206008 | Implantatbruch |
| 0206009 | Implantatfehllage/Malalignment |
| 0206010 | Osteolysen bei festem Implantat |
| 0206011 | Progression der Grunderkrankung |
| 0206012 | ARMD |
| 0206013 | Verdacht auf allergische Reaktion |
| 0206014 | Dislokation/Migration von Komponenten |
| 0206015 | Bandinstabilität |
| 0206016 | Bewegungseinschränkung |
| 0206021 | Zustand nach Prothesenentfernung |
| 0206042 | andere Gründe |
operation_moduldaten_implantatbruch (Knie) → OEP_ImplantatbruchKnieSchluessel / EPRD wechselgrundbruch| Wert (API) | Bedeutung |
|---|---|
| 0264001 | Femur |
| 0264002 | Tibia |
| 0264003 | Inlay |
| 0264004 | Adapter |
| 0264005 | Verlängerung |
| 0264006 | Schrauben |
| 0264007 | mehrere |
| 0264042 | andere |
operation_moduldaten_implantatbruch_tfe → OEP_ImplantatbruchTfeSchluessel / EPRD wechselgrundbruch| Wert (API) | Bedeutung |
|---|---|
| 0266001 | Pfanne |
| 0266002 | Schaft |
| 0266003 | Kopf |
| 0266004 | Inlay |
| 0266005 | Adapter |
| 0266006 | Femur |
| 0266007 | Tibia |
| 0266008 | Verlängerung |
| 0266009 | Schrauben |
| 0266010 | mehrere |
| 0266042 | andere |
operation_moduldaten_verschleiss → OEP_VerschleissKnieSchluessel / EPRD wechselgrundversch| Wert (API) | Bedeutung |
|---|---|
| 0270001 | PE-Inlay |
| 0270002 | patellare Komponente |
| 0270003 | beides |
operation_moduldaten_migration → OEP_MigrationKnieSchluessel / EPRD wechselgrunddislok| Wert (API) | Bedeutung |
|---|---|
| 0271001 | Schraube |
| 0271002 | Inlay |
| 0271003 | patellare Komponente |
| 0271004 | Kopplung |
| 0271005 | mehrere |
| 0271042 | andere |
operation_moduldaten_lockerung_osteo → OEP_KomponenteTfeSchluessel / EPRD wechselgrund| Wert (API) | Bedeutung |
|---|---|
| 0254001 | Femur |
| 0254002 | Tibia |
| 0254003 | Patella |
| 0254004 | mehrere |
operation_moduldaten_lockerung_osteo_tfe → OEP_KomponenteTfeSchluessel / EPRD wechselgrund| Wert (API) | Bedeutung |
|---|---|
| 0256001 | Pfanne |
| 0256002 | Schaft |
| 0256003 | Pfanne und Schaft |
| 0256004 | Femur |
| 0256005 | Tibia |
| 0256006 | Patella |
| 0256007 | mehrere |
operation_moduldaten_assistive_technologie → OEP_AssistiveTechnologieSchluessel / EPRD pnr| Wert (API) | Bedeutung |
|---|---|
| 0280001 | Ohne |
| 0280002 | PSI |
| 0280003 | Navigation |
| 0280004 | Robotik |
| 0280042 | Unbekannt |
operation_moduldaten_navigation_key → OEP_NavigationSchluessel / EPRD pnr_navprod| Wert (API) | Bedeutung |
|---|---|
| 0281001 | Aesculap – OrthoPilot |
| 0281002 | Amplitude – Amplivision |
| 0281003 | Johnson & Johnson – VELYS |
| 0281004 | Orthokey – Orthokey Miro |
| 0281005 | Orthokey – BLU-IGS |
| 0281006 | Smith & Nephew – Brainlab Plattformen |
| 0281007 | Stryker – NAV3i |
| 0281008 | Stryker – Ortho Q Guidance System |
| 0281009 | ThinkSurgical – TMINI |
| 0281010 | Zimmer Biomet – Sesamoid Navigation |
| 0281011 | Zimmer Biomet – iAssist Navigation |
| 0281042 | sonstige |
operation_moduldaten_robotik_key → OEP_RobotikSchluessel / EPRD pnr_robprod| Wert (API) | Bedeutung |
|---|---|
| 0282001 | Amplitude – Andy |
| 0282002 | Corin – ApolloKnee |
| 0282003 | Corin – OMNIBotics |
| 0282004 | Microport – Skywalker |
| 0282005 | Orthokey – Orthokey Robin |
| 0282006 | Smith & Nephew – CORI |
| 0282007 | Smith & Nephew – NAVIO |
| 0282008 | Stryker – Mako SmartRobotics |
| 0282009 | Zimmer Biomet – ROSA |
| 0282010 | Johnson & Johnson – VELYS Robotic Assisted Solution |
| 0282042 | sonstige |
| Feldname | IRD-Feldname | Max. Länge |
|---|---|---|
ambulanz_moduldaten_voroperation_text |
VEP_VorOpErlaeuterung |
250 |
operation_moduldaten_wechsel_grund_text |
OEP_GrundWechselErlaeuterung |
250 |
| Feldname | IRD-Feldname | Format |
|---|---|---|
ambulanz_stammdaten_aufnahmedatum |
FAL_Aufnahmedatum |
DD.MM.YYYY |
operation_stammdaten_eingriffsdatum |
OPE_Datum |
DD.MM.YYYY |
entlassung_stammdaten_datum |
ENT_Datum |
DD.MM.YYYY |
ambulanz_stammdaten_groesse |
PAT_Groesse |
Integer, cm |
ambulanz_stammdaten_gewicht |
PAT_Gewicht |
Integer, kg |
operation_stammdaten_ops |
ALR_ProzedurenSchluessel u.a. |
Array, OPS-Pattern |
entlassung_stammdaten_icd |
DBI_IcdSchluessel u.a. |
Array, ICD-10-Pattern |
| Feld | Entität | Grund |
|---|---|---|
operation_moduldaten_zugang (Hüfte) |
Hüfte | Werte noch von Xaxoa einzuholen |
| Alle Aortenklappe-Schlüsselfelder | Aortenklappe | Noch nicht aus Cube-Doku extrahiert |
| Alle Brustimplantat-Schlüsselfelder | Brustimplantat | Noch nicht aus Cube-Doku extrahiert |
| Stammdaten-Felder alle Entitäten | Alle | Stammdaten-Feldlisten noch unvollständig |
| Version | Datum | Session | Änderung |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-03-12 | 7 | Erstversion |