Zweck: Vollständiges Feldwert-Mapping zwischen HCH-Schlüsselwerten (SAP/IQS) und Xaxoa-API-Schlüsselwerten für alle Felder aus projekte/hch_implantdok/mapping_hch_ird_aortenklappe.md
Grundlage HCH: Ausfüllhinweise HCH, Stand 29. November 2019 (QS-Spezifikation 2019 V06)
Grundlage Xaxoa: xaxoa_werteliste.csv (IRD Version 03.01.03, Gültigkeit 2025–2026)
Stand: März 2026
Status: ⚠️ In Arbeit – Mappings dokumentiert, Klärungsbedarfe markiert
Legende Mapping-Qualität:
✅ Direkt – Werte entsprechen sich 1:1 (ggf. andere Schlüsselnummern)
⚠️ Transformieren – Granularität oder Logik unterscheidet sich, Mapping-Regel nötig
❌ Kein Mapping – Wert existiert nur auf einer Seite
HCH-Feld: 11 (GESCHLECHT) | Xaxoa-Kategorie: Kat_Geschlecht | Xaxoa-API: (via HL7 ADT)
| HCH-Schlüssel | HCH-Bezeichnung | Xaxoa-Wert | Xaxoa-Bezeichnung | Mapping |
|---|---|---|---|---|
| 1 | männlich | 70002 | männlich | ✅ |
| 2 | weiblich | 70001 | weiblich | ✅ |
| 9 | unbekannt | 70042 | unbestimmt | ✅ |
| – | – | 70003 | divers | ❌ Kein HCH-Wert X |
HCH-Feld: 14 (AUFNNYHAERWEITERTKLAPPEN) | Xaxoa-Kategorie: Kat_AK_NYHA | Xaxoa-API: ambulanz_moduldaten_nyha
| HCH-Schlüssel | HCH-Bezeichnung | Xaxoa-Wert | Xaxoa-Bezeichnung | Mapping |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (I): Beschwerdefreiheit, normale körperliche Belastbarkeit | 324001 | (I): Beschwerdefreiheit, normale körperliche Belastbarkeit | ✅ |
| 2 | (II): Beschwerden bei stärkerer körperlicher Belastung | 324002 | (II): Beschwerden bei stärkerer körperlicher Belastung | ✅ |
| 3 | (III): Beschwerden bei leichter körperlicher Belastung | 324003 | (III): Beschwerden bei leichter körperlicher Belastung | ✅ |
| 4 | (IV): Beschwerden in Ruhe | 324004 | (IV): Beschwerden in Ruhe | ✅ |
Anmerkung: Direktes 1:1-Mapping – keine Transformation nötig.
HCH-Feld: 16 (AUFNBEFUNDINFARKT) | Xaxoa-Kategorie: Kat_AK_InfarktAnamnese | Xaxoa-API: ambulanz_moduldaten_myokardinfarkt
| HCH-Schlüssel | HCH-Bezeichnung | Xaxoa-Wert | Xaxoa-Bezeichnung | Mapping |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nein | 374001 | nein | ✅ |
| 1 | ja, letzter innerhalb der letzten 48 Stunden | 374002 | ja, <= 6 Stunden | ⚠️ |
| 1 | ja, letzter innerhalb der letzten 48 Stunden | 374003 | ja, > 6 Stunden bis <= 24 Stunden | ⚠️ |
| 2 | ja, letzter innerhalb der letzten 21 Tage | 374004 | ja, > 1 bis 7 Tage | ⚠️ |
| 2 | ja, letzter innerhalb der letzten 21 Tage | 374005 | ja, > 7 bis 21 Tage | ⚠️ |
| 3 | ja, letzter länger als 21 Tage, weniger als 91 Tage | 374006 | ja, > 21 Tage | ⚠️ |
| 4 | ja, letzter länger als 91 Tage | 374006 | ja, > 21 Tage | ⚠️ |
| 8 | ja, letzter Zeitpunkt unbekannt | – | – | ❌ Kein Xaxoa-Wert |
| 9 | unbekannt | 374099 | unbekannt | ✅ |
Klärungsbedarf: HCH und Xaxoa verwenden unterschiedliche Zeiträume (HCH: 48h/21d/91d; Xaxoa: 6h/24h/7d/21d nach VARC-3). Eine exakte 1:1-Übertragung ist nicht möglich. HCH-Wert 8 (Zeitpunkt unbekannt) hat kein Xaxoa-Äquivalent. Mit QS THG / QS IM3 und IT Mapping-Regel festlegen.
HCH-Feld: 17 (AUFNBEFUNDSCHOCKKARDIOGEN) | Xaxoa-Kategorie: Kat_AK_SchockReanimation | Xaxoa-API: ambulanz_moduldaten_dekompensation
| HCH-Schlüssel | HCH-Bezeichnung | Xaxoa-Wert | Xaxoa-Bezeichnung | Mapping |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nein | 361001 | nein | ✅ |
| 1 | ja, letzter innerhalb der letzten 48 Stunden | 361002 | ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden | ✅ |
| 2 | ja, letzter innerhalb der letzten 21 Tage | 361003 | ja, letzte(r) innerhalb der letzten 21 Tage | ✅ |
| 3 | ja, letzter länger als 21 Tage | 361004 | ja, letzte(r) länger als 21 Tage | ✅ |
| 8 | ja, letzter Zeitpunkt unbekannt | 361098 | ja, letzter Zeitpunkt unbekannt | ✅ |
| 9 | unbekannt | 361099 | unbekannt | ✅ |
Anmerkung: Direktes 1:1-Mapping.
HCH-Feld: 18 (AUFNBEFUNDREANIMATION) | Xaxoa-Kategorie: Kat_AK_SchockReanimation | Xaxoa-API: ambulanz_moduldaten_reanimation
| HCH-Schlüssel | HCH-Bezeichnung | Xaxoa-Wert | Xaxoa-Bezeichnung | Mapping |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nein | 361001 | nein | ✅ |
| 1 | ja, letzter innerhalb der letzten 48 Stunden | 361002 | ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden | ✅ |
| 2 | ja, letzter innerhalb der letzten 21 Tage | 361003 | ja, letzte(r) innerhalb der letzten 21 Tage | ✅ |
| 3 | ja, letzter länger als 21 Tage | 361004 | ja, letzte(r) länger als 21 Tage | ✅ |
| 8 | ja, letzter Zeitpunkt unbekannt | 361098 | ja, letzter Zeitpunkt unbekannt | ✅ |
| 9 | unbekannt | 361099 | unbekannt | ✅ |
Anmerkung: Beide Felder (Dekompensation + Reanimation) nutzen dieselbe Xaxoa-Kategorie – direktes 1:1-Mapping.
HCH-Feld: 20 (AUFNRHYTHMUS) | Xaxoa-Kategorie: Kat_AK_Herzrhythmus | Xaxoa-API: ambulanz_moduldaten_herzrhythmus / ambulanz_moduldaten_vorhofflimmern
| HCH-Schlüssel | HCH-Bezeichnung | Xaxoa-Wert | Xaxoa-Bezeichnung | Mapping |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinusrhythmus | 362001 | Sinusrhythmus | ✅ |
| 2 | Vorhofflimmern | 362002 | Vorhofflimmern | ✅ |
| 9 | anderer Rhythmus | 362042 | anderer Herzrhythmus | ✅ |
Anmerkung: Direktes 1:1-Mapping. Vorhofflimmern (Schlüssel 2) wird zusätzlich in
ambulanz_moduldaten_vorhofflimmernübertragen – XaxoaKat_AK_Vorhofflimmernhat weitere Differenzierung (paroxysmal/persistierend/permanent) die im HCH nicht enthalten ist.
HCH-Feld: 21 (AUFNBEFUNDSMTRAEGER) | Xaxoa-Kategorie: Kat_AK_SchrittmacherDefi | Xaxoa-API: ambulanz_moduldaten_schrittmacher
| HCH-Schlüssel | HCH-Bezeichnung | Xaxoa-Wert | Xaxoa-Bezeichnung | Mapping |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nein | 364001 | nein | ✅ |
| 1 | ja, Schrittmacher | 364002 | Schrittmacher ohne CRT-System | ⚠️ |
| 1 | ja, Schrittmacher | 364003 | Schrittmacher mit CRT-System | ⚠️ |
| 2 | ja, Defibrillator | 364004 | Defibrillator ohne CRT-System | ⚠️ |
| 2 | ja, Defibrillator | 364005 | Defibrillator mit CRT-System | ⚠️ |
Klärungsbedarf: Xaxoa unterscheidet CRT-System ja/nein – HCH nicht. Standardwert „ohne CRT" annehmen oder mit Xaxoa klären ob HCH-Wert ohne CRT-Differenzierung akzeptiert wird.
HCH-Feld: 22 (ASA) | Xaxoa-Kategorie: Kat_ASA | Xaxoa-API: ambulanz_stammdaten_asa
| HCH-Schlüssel | HCH-Bezeichnung | Xaxoa-Wert | Xaxoa-Bezeichnung | Mapping |
|---|---|---|---|---|
| 1 | normaler, gesunder Patient | 44001 | 1= normaler, sonst gesunder Patient | ✅ |
| 2 | Patient mit leichter Allgemeinerkrankung | 44002 | 2= Patient mit leichter Allgemeinerkrankung | ✅ |
| 3 | Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung | 44003 | 3= Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung | ✅ |
| 4 | Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, ständige Lebensbedrohung | 44004 | 4= Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt | ✅ |
| 5 | moribunder Patient | 44005 | 5= moribunder Patient, der ohne die Operation voraussichtlich nicht überleben wird | ✅ |
Anmerkung: Direktes 1:1-Mapping.
HCH-Feld: 23.1 (LVEF), 23.2 (LVEFUNBEKANNT) | Xaxoa-API: ambulanz_moduldaten_lvef (numerisch 1–100) / ambulanz_moduldaten_lvef_unbekannt (Boolean)
| HCH-Schlüssel | HCH-Bezeichnung | Xaxoa-Wert | Mapping-Regel |
|---|---|---|---|
| 1 | <= 20% | Numerisch | ⚠️ Midpoint: z.B. 10 |
| 2 | 21% – 30% | Numerisch | ⚠️ Midpoint: z.B. 25 |
| 3 | 31% – 50% | Numerisch | ⚠️ Midpoint: z.B. 40 |
| 4 | > 50% | Numerisch | ⚠️ Midpoint: z.B. 55 |
| LVEFUNBEKANNT=1 | unbekannt | lvef_unbekannt = true |
✅ |
Klärungsbedarf: HCH kodiert LVEF in 4 Stufen, Xaxoa erwartet numerischen Wert (1–100%). Midpoint-Konvertierung möglich aber ungenau. Mit IT / Xaxoa abstimmen.
HCH-Feld: 26 (PCIHCH) | Xaxoa-Kategorie: Kat_AK_PCI | Xaxoa-API: ambulanz_moduldaten_pci
| HCH-Schlüssel | HCH-Bezeichnung | Xaxoa-Wert | Xaxoa-Bezeichnung | Mapping |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nein | 366001 | nein | ✅ |
| 1 | ja | 366002 | ja, <= 6 Stunden | ⚠️ |
| 1 | ja | 366003 | ja, > 6 Stunden bis <= 3 Monate | ⚠️ |
| 1 | ja | 366004 | ja, > 3 Monate | ⚠️ |
| – | – | 366099 | unbekannt | ❌ Kein HCH-Wert |
Klärungsbedarf: HCH nur ja/nein, Xaxoa differenziert nach Zeitraum. Standardwert festlegen – ggf. 366004 (> 3 Monate) als konservativster Wert.
HCH-Feld: 28 (VOROPANZAHL) | Xaxoa-Kategorie: Kat_AK_AnzahlVorOP | Xaxoa-API: ambulanz_moduldaten_anzahl_vor_op
| HCH-Schlüssel | HCH-Bezeichnung | Xaxoa-Wert | Xaxoa-Bezeichnung | Mapping |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 358001 | 0 | ✅ |
| 1 | 1 | 358002 | 1 | ✅ |
| 2 | 2 | 358003 | 2 | ✅ |
| 3 | 3 | 358004 | 3 | ✅ |
| 4 | 4 | 358005 | 4 | ✅ |
| 5 | 5 oder mehr | 358006 | 5 oder mehr | ✅ |
| 8 | genaue Anzahl unbekannt (aber mind. 1) | 358098 | genaue Anzahl unbekannt (aber mind. 1) | ✅ |
| 9 | unbekannt | 358099 | unbekannt | ✅ |
Anmerkung: Direktes 1:1-Mapping.
HCH-Feld: 30 (AUFNBEFUNDDIABETES) | Xaxoa-Kategorie: Kat_AK_Diabetes | Xaxoa-API: ambulanz_moduldaten_diabetes
| HCH-Schlüssel | HCH-Bezeichnung | Xaxoa-Wert | Xaxoa-Bezeichnung | Mapping |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nein | 322001 | nein | ✅ |
| 1 | ja, diätetisch behandelt | 322002 | ja, diätetisch behandelt | ✅ |
| 2 | ja, orale Medikation | 322003 | ja, orale Medikation | ✅ |
| 3 | ja, mit Insulin behandelt | 322004 | ja, mit Insulin behandelt | ✅ |
| 4 | ja, unbehandelt | 322005 | ja, unbehandelt | ✅ |
| 9 | unbekannt | 322099 | unbekannt | ✅ |
Anmerkung: Direktes 1:1-Mapping.
HCH-Felder: 31–35 (AVK, AVKPERIPHER, AVKHIRNVERSORGEND, AVKAORTENANEURYSMA, AVKSONSTIGE) | Xaxoa-Kategorie: Kat_JaNeinUnbekannt | Xaxoa-API: ambulanz_moduldaten_avk etc.
| HCH-Schlüssel | HCH-Bezeichnung | Xaxoa-Wert | Xaxoa-Bezeichnung | Mapping |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nein | 61002 | nein | ✅ |
| 1 | ja | 61001 | ja | ✅ |
| 9 | unbekannt | 61099 | unbekannt | ✅ |
Anmerkung: Gilt für alle fünf AVK-Felder. Direktes 1:1-Mapping.
HCH-Feld: 36 (LUNGENERKRANKUNGEN) | Xaxoa-Kategorie: Kat_AK_Lungenerkrankung | Xaxoa-API: ambulanz_moduldaten_lungenerkrankung
| HCH-Schlüssel | HCH-Bezeichnung | Xaxoa-Wert | Xaxoa-Bezeichnung | Mapping |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nein | 368001 | nein | ✅ |
| 1 | ja | 368002 | ja, COPD mit Dauermedikation | ⚠️ |
| 1 | ja | 368003 | ja, COPD ohne Dauermedikation | ⚠️ |
| 1 | ja | 368004 | ja, andere Lungenerkrankungen | ⚠️ |
| 9 | unbekannt | 368099 | unbekannt | ✅ |
Klärungsbedarf: HCH nur ja/nein, Xaxoa differenziert COPD-Art. Standardwert festlegen – ggf. 368004 (andere) wenn keine genauere Information vorliegt.
HCH-Feld: 39 (PRAENIEREERSATZTH) | Xaxoa-Kategorie: Kat_AK_Nierenersatztherapie | Xaxoa-API: ambulanz_moduldaten_nierenersatz
| HCH-Schlüssel | HCH-Bezeichnung | Xaxoa-Wert | Xaxoa-Bezeichnung | Mapping |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nein | 369001 | nein | ✅ |
| 1 | ja | 369002 | akut | ⚠️ |
| 1 | ja | 369003 | chronisch | ⚠️ |
Klärungsbedarf: HCH nur ja/nein, Xaxoa unterscheidet akut/chronisch. Mit QS / IT klären.
HCH-Feld: 46 (AORTENKLAPPE) | Xaxoa-Kategorie: Kat_AK_ArtEingriff | Xaxoa-API: operation_moduldaten_art_eingriff
| HCH-Schlüssel | HCH-Bezeichnung | Xaxoa-Wert | Xaxoa-Bezeichnung | Mapping |
|---|---|---|---|---|
| 1 | konventionell | 300001 | konventioneller Aortenklappenersatz | ✅ |
| 2 | kathetergestützt (TAVI) | 300002 | kathetergestützte Aortenklappenimplantation (TAVI) | ✅ |
Anmerkung: Direktes 1:1-Mapping.
HCH-Feld: 51 (DRINGLICHKEIT) | Xaxoa-Kategorie: Kat_Dringlichkeit_Reanimation | Xaxoa-API: operation_moduldaten_dringlich
| HCH-Schlüssel | HCH-Bezeichnung | Xaxoa-Wert | Xaxoa-Bezeichnung | Mapping |
|---|---|---|---|---|
| 1 | elektiv | 76001 | elektiv | ✅ |
| 2 | dringlich | 76002 | dringlich | ✅ |
| 3 | Notfall | 76003 | Notfall | ✅ |
| 4 | Notfall (Reanimation / ultima ratio) | 76004 | Notfall (Reanimation / ultima ratio) | ✅ |
Anmerkung: Direktes 1:1-Mapping. Für Aortenklappe gilt
Kat_Dringlichkeit_Reanimation(4 Stufen), nichtKat_Dringlichkeit(3 Stufen).
HCH-Felder: 53 (TROPONIN), 54 (INOTROPEIV), 55 (KREISLAUFUNTERSTUETZUNG) | Xaxoa-Kategorie: Kat_JaNein | Xaxoa-API: operation_moduldaten_troponin etc.
| HCH-Schlüssel | HCH-Bezeichnung | Xaxoa-Wert | Xaxoa-Bezeichnung | Mapping |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nein | 60002 | nein | ✅ |
| 1 | ja | 60001 | ja | ✅ |
Anmerkung: Gilt für alle drei Felder. Direktes 1:1-Mapping.
HCH-Felder: 57.1–57.11 | Xaxoa-Kategorie: Kat_AK_KomplikationTyp | Xaxoa-API: operation_moduldaten_komplikation_typ (Array)
| HCH-Feld | SAP-Name | HCH-Bezeichnung | Xaxoa-Wert | Xaxoa-Bezeichnung | Mapping |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.1 | DEVICEFEHLPOS |
Device-Fehlpositionierung | 343001 | Device-Fehlpositionierung | ✅ |
| 57.2 | GEFVERSCHLNR |
Koronarostienverschluss | 343002 | Koronarostienverschluss | ✅ |
| 57.3 | AORTDISSEKTION |
Aortendissektion | 343003 | Aortendissektion | ✅ |
| 57.4 | ANNULUSRUPTUR |
Annulus-Ruptur | 343005 | Annulus-Ruptur | ✅ |
| 57.5 | RUPTHERZH |
Ruptur-/Perforation einer Herzhöhle | 343006 / 343007 | ohne / mit Therapiebedarf | ⚠️ |
| 57.6 | PERIKARDTAMPO |
Perikardtamponade | 343008 | Perikardtamponade | ✅ |
| 57.7 | HIRNEMBOLIE |
Hirnembolie | 343010 | Hirnembolie | ✅ |
| 57.8 | AORTREGURGITATION |
Aortenregurgitation >= 2. Grades | 343004 | Aortenregurgitation >= 2. Grades | ✅ |
| 57.9 | RHYTHMUSSTOERUNG |
Rhythmusstörungen | 343011 | Rhythmusstörungen | ✅ |
| 57.10 | DEVICEEMBOLISATION |
Device-Embolisation | 343012 | Device-Embolisation | ✅ |
| 57.11 | VASKKOMPLIKAT |
Vaskuläre Komplikation | 343013 | Vaskuläre Komplikation | ✅ |
Mapping-Logik: HCH kodiert Komplikationstypen als separate Ja/Nein-Felder (je 1=ja). Xaxoa erwartet ein Array – für jeden HCH-Typ mit Wert 1 wird der entsprechende Xaxoa-Schlüssel in das Array aufgenommen.
Klärungsbedarf: HCH-Feld 57.5 entspricht zwei Xaxoa-Werten (mit/ohne Therapiebedarf) – Information fehlt im HCH. Standardwert 343007 (mit Therapiebedarf) annehmen? Mit IT klären.
HCH-Feld: 74 (CEREBROEREIGNIS) | Xaxoa-Kategorie: Kat_AK_Schlaganfall | Xaxoa-API: postoperativ_moduldaten_schlaganfall
| HCH-Schlüssel | HCH-Bezeichnung | Xaxoa-Wert | Xaxoa-Bezeichnung | Mapping |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nein | 376001 | nein | ✅ |
| 1 | ja | 376002 | ja, ZNS, zerebrovaskuläre Blutung | ⚠️ |
| 1 | ja | 376003 | ja, ZNS, zerebrovaskuläre Ischämie | ⚠️ |
| 1 | ja | 376042 | ja, ZNS, andere | ⚠️ |
Klärungsbedarf: HCH nur ja/nein, Xaxoa differenziert nach Blutung/Ischämie/andere. Standardwert festlegen – ggf. 376042 (andere) wenn keine genauere Information vorliegt.
HCH-Feld: 78 (GEFKOMPLIKAT) | Xaxoa-Kategorie: Kat_AK_ZugangKomplikationen | Xaxoa-API: postoperativ_moduldaten_zugang_komplikationen
| HCH-Schlüssel | HCH-Bezeichnung | Xaxoa-Wert | Xaxoa-Bezeichnung | Mapping |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nein | 379001 | Keine gefäss- oder zugangsassoziierte Komplikationen | ✅ |
| 1 | ja | 379002 | Versagen des perkutanen Verschlusssystems | ⚠️ |
| 1 | ja | 379003 | Geringfügige Gefäßkomplikationen | ⚠️ |
| 1 | ja | 379004 | Erhebliche Gefäßkomplikationen | ⚠️ |
Klärungsbedarf: HCH nur ja/nein, Xaxoa differenziert Art der Komplikation. Mit QS / IT klären.
HCH-Feld: 79.5 (HAEMATBLUTUN) | Xaxoa-Kategorie: Kat_AK_Blutungskomplikation | Xaxoa-API: postoperativ_moduldaten_blutung
| HCH-Schlüssel | HCH-Bezeichnung | Xaxoa-Wert | Xaxoa-Bezeichnung | Mapping |
|---|---|---|---|---|
| 0 | nein (kein Hämatom/Blutung) | 384001 | keine Blutungskomplikationen | ✅ |
| 1 | ja | 384002 | Geringfügige Blutung (Minor Bleeding - BARC type 2 or 3a) | ⚠️ |
| 1 | ja | 384003 | Starke Blutung (Major Bleeding - BARC type 3a) | ⚠️ |
| 1 | ja | 384004 | Lebensbedrohliche Blutung (BARC type 3b/3c/5) | ⚠️ |
Klärungsbedarf: HCH nur ja/nein, Xaxoa differenziert nach BARC-Klassifikation. Mit QS / IT klären.
HCH-Feld: 84.1 (ENTLGRUND) | Xaxoa-API: entlassung_stammdaten_grund
Offen: Xaxoa-Werteliste für Entlassungsgrund nicht in xaxoa_werteliste.csv enthalten. Separat bei Xaxoa erfragen.
| # | Thema | Zuständig | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Myokardinfarkt: Granularitätslücke HCH vs. VARC-3 – Mapping-Regel festlegen | QS THG / QS IM3 / IT | ⚠️ Offen |
| 2 | Schrittmacher/Defi: CRT-Differenzierung fehlt im HCH – Standardwert festlegen | IT / Xaxoa | ⚠️ Offen |
| 3 | LVEF: Konvertierungslogik Stufen → numerisch abstimmen | IT / Xaxoa | ⚠️ Offen |
| 4 | PCI: Zeitraum fehlt im HCH – Standardwert festlegen | QS / IT | ⚠️ Offen |
| 5 | Lungenerkrankung: COPD-Differenzierung fehlt im HCH – Standardwert festlegen | QS / IT | ⚠️ Offen |
| 6 | Nierenersatztherapie: akut/chronisch fehlt im HCH – Standardwert festlegen | QS / IT | ⚠️ Offen |
| 7 | Ruptur/Perforation (57.5): Therapiebedarf-Information fehlt im HCH – Standardwert festlegen | IT | ⚠️ Offen |
| 8 | Zerebrales Ereignis: Blutung/Ischämie fehlt im HCH – Standardwert festlegen | QS / IT | ⚠️ Offen |
| 9 | Zugangsassoziierte Komplikationen: Art fehlt im HCH – Standardwert festlegen | QS / IT | ⚠️ Offen |
| 10 | Blutung postop: BARC-Klassifikation fehlt im HCH – Standardwert festlegen | QS / IT | ⚠️ Offen |
| 11 | Entlassungsgrund: Xaxoa-Werteliste fehlt – bei Xaxoa anfragen | IT / Xaxoa | ⚠️ Offen |
| Version | Datum | Session | Akteur | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 2026-03-18 | 35 | Claude | Erstversion – HCH-Schlüsselwerte aus Ausfüllhinweise_HCH dokumentiert; Xaxoa-Seite ausstehend |
| 1.0 | 2026-03-19 | 36 | Claude | Xaxoa-Schlüsselwerte aus xaxoa_werteliste.csv ergänzt; vollständiges Wertemapping für 23 Felder; 11 Klärungsbedarfe dokumentiert |