Erstellt: März 2026
Prüfumfang: Vollständiger Projektplan (projektplan_ird.md)
Methode: Systematische Durchsicht nach Korrektheit, Vollständigkeit und Konsistenz
| Kategorie | Anzahl | Offen | Erledigt |
|---|---|---|---|
| 🔴 Fehler / Korrekturbedarf | 5 | 0 | 5 |
| 🟡 Lücken / fehlende Inhalte | 6 | 0 | 6 |
| 🔵 Verbesserungsvorschläge | 4 | 2 | 2 |
| # | Abschnitt | Befund | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| ✅ Erledigt Session 10 | |||
| ✅ Erledigt Session 10 | |||
| ✅ Erledigt Session 10 | |||
## 4. Projektphasen-Überschrift. Die Phasen starten direkt nach Kapitel 3 ohne übergeordnete Kapitelüberschrift. |
✅ Erledigt Session 13 – Überschrift ## 4. Projektphasen und Arbeitspakete vorhanden; Kapitel 5–7 korrekt nummeriert |
||
| ✅ Erledigt Session 13 – Kap. 2 differenziert nun korrekt: Falldaten (Teil) via ADT automatisch, Anamnesedaten und medizinische OP-Daten manuell |
| # | Abschnitt | Befund | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| ✅ Erledigt Session 13 – AP 2.4 „Konzept ISH → ImplantDok Datenschnittstelle" vorhanden | |||
| ✅ Erledigt Session 13 – AP 3.5 „Implementierung ISH → ImplantDok Datenschnittstelle" vorhanden | |||
| ✅ Erledigt Session 13 – SAP-Team / Materialwirtschaft in Projektbeteiligte aufgenommen | |||
| ✅ Erledigt Session 13 – „Klinische Anwender / Fachlicher Ansprechpartner je Klinik" in Projektbeteiligte aufgenommen | |||
| ✅ Erledigt Session 13 – Risiko „Datenschutz und Informationssicherheit bei Datenübertragungen" in Kap. 6 Risikotabelle aufgenommen | |||
| ✅ Erledigt Session 13 – Risiko „Unvollständige oder unstrukturierte Dokumentation im ISH" in Kap. 6 Risikotabelle aufgenommen |
| # | Abschnitt | Befund | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| ✅ Erledigt Session 13 – unter „Medizinische OP- & Behandlungsdaten" aufgenommen | |||
| ✅ Erledigt Session 13 – Kap. 7 verweist auf BACKLOG.md; keine Doppelführung mehr | |||
| V-03 | Grob-Zeitplan | Phase 1 mit 4 Wochen könnte knapp sein, da AP 1.6 (Datenanalyse) für 4 Kliniken / Implantattypen erfahrungsgemäß aufwändig ist. | Zeitschätzung für Phase 1 auf 5–6 Wochen anpassen oder AP 1.6 als separaten Hinweis mit Puffer versehen |
| V-04 | Allgemein | Der Plan beschreibt den ISH-Abrechnungsstatus „Implantateregister" und IRD-Status „3" nur in der Ist-Situation. Es gibt kein AP das explizit prüft ob dieser Mechanismus korrekt funktioniert. | Prüfpunkt in AP 4.9 (End-to-End-Test) ergänzen oder als eigenes AP in Phase 1 |
Alle Fehler (F-01 bis F-05) und alle Lücken (L-01 bis L-06) sind behoben. Von den Verbesserungsvorschlägen sind V-01 und V-02 ebenfalls umgesetzt. Offen bleiben V-03 (Zeitpuffer Phase 1) und V-04 (Abrechnungsstatus-Prüfpunkt) – keine Blockierer.
| Version | Datum | Session | Änderung |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-03-12 | 3 | Erstversion |
| 1.1 | 2026-03-12 | 10 | F-01 und F-02 als erledigt markiert |
| 1.2 | 2026-03-12 | 10 | F-03 als erledigt markiert |
| 1.3 | 2026-03-12 | 13 | F-04, F-05, L-01 bis L-06 als erledigt markiert; Übersichtstabelle und Zusammenfassung aktualisiert |
| 1.4 | 2026-03-12 | 13 | V-01 und V-02 als erledigt markiert |